320160017
- Mfr.Part #
- 320160017
- Manufacturer
- Seeed Studio
- Package/Case
- -
- Datasheet
- Download
- Description
- Attenuators - Interconnects SMA Attenuator - 30dB
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Phone:
- * Comment:
- * Captcha:
-
- Manufacturer :
- Seeed Studio
- Product Category :
- Attenuators - Interconnects
- Fichas Técnicas
- 320160017
Manufacturer related products
Catalog related products
-
Midwest Microwave / Cinch Connectivity SolutionsAttenuators - Interconnects SPACE QUAL ATTENUATR 03 dB LEVEL A
-
Midwest Microwave / Cinch Connectivity SolutionsAttenuators - Interconnects SPACE QUAL ATTENUATR 06 dB LEVEL A
-
-
Midwest Microwave / Cinch Connectivity SolutionsAttenuators - Interconnects SPACE QUAL ATTENUATR 10 dB LEVEL A
-
Midwest Microwave / Cinch Connectivity SolutionsAttenuators - Interconnects SPACE QUAL ATTENUATR 01 dB LEVEL A
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| 3201 | Keystone Electronics | 37,999 | Screws & Fasteners WSHR FIBER#6 .375"OD |
| 3201 | Adafruit | 91 | Ethernet Development Tools Ethernet FeatherWing |
| 3201 | Keystone Electronics | 37,999 | Screws & Fasteners WSHR FIBER#6 .375"OD |
| 3201 | Heyco | 126 | Cable Glands, Strain Reliefs & Cord Grips .23" - .546" CABLE NPT HUB GRAY |
| 3201 SL002 | Alpha Wire | 0 | Multi-Conductor Cables 26AWG 2C BRD SHLD 500 FT SPOOL SLATE |
| 3201 SL005 | Alpha Wire | 1 | Multi-Conductor Cables 26AWG 2C SHIELD 100ft SPOOL SLATE |
| 32010 | Wiha | 8 | Screwdrivers, Nut Drivers & Socket Drivers Insulated Slotted Screwdriver 2.5 |
| 3201000 | Phoenix Contact | 2,195 | Terminals 2 X 4mm GRY TWIN |
| 3201013 | Phoenix Contact | 520 | Terminals AI-TWIN 2X 6-14 YE |
| 3201026 | Phoenix Contact | 300 | Terminals AI-TWIN 2X10 -14RD |
| 320105B00000G | Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation | 0 | Heat Sinks Extruded Collar Style Heat Sink for TO-5, Swept Back Fins, Vertical Mounting, 63 n Thermal Resistance, Black Anodized, 8.07mm |
| 3201068 | Phoenix Contact | 782 | Terminals AI 10 -12 IV |
| 3201084 | Phoenix Contact | 21 | Terminals AI 25-16 BN |
| 3201097 | Phoenix Contact | 7,682 | Terminals AI 1 -8 YE FERRULE |
| 3201107 | Phoenix Contact | 2,132 | Terminals AI 6 -12 BK |
